ক্রম | বিষয়বস্তু | ইস্যু নং | শাখা | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|---|
১ | প্রশিক্ষণ | ২৮১ | নিওক বিভাগ | ০৫-১২-২০১৯ | |
২ | প্রশিক্ষণ | ১১৩৪ | নিওক বিভাগ | ২৬-১১-২০১৯ | |
৩ | প্রশিক্ষণ | ১১২৪ | নিওক বিভাগ | ১৩-১১-২০১৯ | |
৪ | প্রশিক্ষণ | ১০৯০ | নিওক বিভাগ | ১৪-১০-২০১৯ | |
৫ | প্রশিক্ষণ | ১৬৯ | নিওক বিভাগ | ১৮-০৮-২০১৯ | |
৬ | প্রশিক্ষণ | ৯৯১ | নিওক বিভাগ | ১৪-০৭-২০১৯ | |
৭ | প্রশিক্ষণ | ৯৩৬ | সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ২৪-০৬-২০১৯ | |
৮ | প্রশিক্ষণ | ৯২৫ | নিওক বিভাগ | ১৩-০৬-২০১৯ | |
৯ | প্রশিক্ষণ | ৯৩০ | সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ১৩-০৬-২০১৯ | |
১০ | প্রশিক্ষণ | ৯০৯, ৯১০, ৯১১ | নিওক বিভাগ | ২৮-০৫-২০১৯ | |
১১ | প্রশিক্ষণ | ৬৮২, ৬৮৭ | সংস্থাপন বিভাগ | ২৪-০৪-২০১৯ | |
১২ | প্রশিক্ষণ | ৬৮১ | নিওক বিভাগ | ১৮-০৪-২০১৯ | |
১৩ | প্রশিক্ষণ | ৬২৭ | নিওক বিভাগ | ০৭-০৩-২০১৯ | |
১৪ | প্রশিক্ষণ | ৮৫৭ | সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ২২-০১-২০১৯ | |
১৫ | প্রশিক্ষণ | ২৮ | নিওক বিভাগ | ১৫-০১-২০১৯ | |
১৬ | প্রশিক্ষণ | ১৯১৩ | সংস্থাপন বিভাগ | ০১-০১-২০১৯ | |
১৭ | প্রশিক্ষণ | ৮৩৮ | নিওক বিভাগ | ১০-১২-২০১৮ | |
১৮ | প্রশিক্ষণ | ৮১২ | নিওক বিভাগ | ২৭-১১-২০১৮ | |
১৯ | প্রশিক্ষণ | ৮০৭ | নিওক বিভাগ | ১৫-১১-২০১৮ | |
২০ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৭৭১,৭৬৯ | নিওক বিভাগ | ২২-১০-২০১৮ | |
২১ | প্রশিক্ষণ | ৭৬৭,৭৬৮ | নিওক বিভাগ | ১৮-১০-২০১৮ | |
২২ | প্রশিক্ষণ | ৭৬৬ | নিওক বিভাগ | ১৭-১০-২০১৮ | |
২৩ | প্রশিক্ষণ | ৭৬৫ | নিওক বিভাগ | ১৬-১০-২০১৮ | |
২৪ | প্রশিক্ষণ | ৭৫০ | নিওক বিভাগ | ১৪-১০-২০১৮ | |
২৫ | প্রশিক্ষণ | ৭৪৪ | নিওক বিভাগ | ১১-১০-২০১৮ | |
২৬ | প্রশিক্ষণ | ৭৪১ | নিওক বিভাগ | ০৮-১০-২০১৮ | |
২৭ | প্রশিক্ষণ | ৬৬৫, ৭৩২ | নিওক বিভাগ | ০৪-১০-২০১৮ | |
২৮ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৬৫৮,৬৫৯ | নিওক বিভাগ | ০১-১০-২০১৮ | |
২৯ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৬৪৩,৬৪৪ | নিওক বিভাগ | ২০-০৯-২০১৮ | |
৩০ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৬৩৬ | নিওক বিভাগ | ১৬-০৯-২০১৮ | |
৩১ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৬৩০ | নিওক বিভাগ | ১১-০৯-২০১৮ | |
৩২ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫৬৫ | নিওক বিভাগ | ০৫-০৮-২০১৮ | |
৩৩ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫৫৪ | নিওক বিভাগ | ৩০-০৭-২০১৮ | |
৩৪ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫৪৭ | নিওক বিভাগ | ২৪-০৭-২০১৮ | |
৩৫ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫৩৭ | নিওক বিভাগ | ১৬-০৭-২০১৮ | |
৩৬ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫৩৮ | নিওক বিভাগ | ১৬-০৭-২০১৮ | |
৩৭ | প্রশিক্ষণে মনোনয়ন | ৫২৮ | নিওক বিভাগ | ০৫-০৭-২০১৮ |
সর্বমোট তথ্য: ৩৭